人間ドック
血管年齢・肺年齢・骨年齢測定を基本に各種がん検診のセットを用意してあります。胃カメラ・大腸カメラ・CT検査を1日で行うことも可能ですのでご相談ください。
- 診察
- 問診
- 身体測定 (身長・体重・腹囲)
- 血圧測定
- 視力検査
- 聴力検査
- 胸部X線検査
- 尿検査
- 血液検査 (白血球数・赤血球数・Hb・Ht・血小板数・AST・ALT・γ-GTP・LDL-Chol・HDL-Chol・中性脂肪・空腹時血糖、Cr・BUN・HbA1c・尿酸値)末梢血一般検査(WBC・RBC・Hbなど)
- 心電図
- 呼吸機能検査・モストグラフ (肺年齢測定)
- 動脈硬化CAVI (血管年齢測定)
- 骨密度測定 (骨粗鬆症検査) (骨年齢)
- 胃カメラ
- 便潜血反応検査 (2回法)
- 大腸カメラ
- 胸CT
- 胸腹CT
- 子宮頸がん・子宮体がん検診
- 乳がん検診
人間ドックの検査項目・料金
コース名 | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース |
---|---|---|---|---|
項目 | 胃がん総合 | 大腸がん総合 | 肺がん総合 | 胃がん 大腸がん 肺がん総合 子宮頸がん 子宮体がん 乳がん 総合 |
診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 (身長・体重・BMI・腹囲) |
○ | ○ | ○ | ○ |
視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部レントゲン | ○ | ○ | ||
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液検査 (白血球数・赤血球数・Hb・Ht・血小板数・AST・ALT・γ-GTP・LDL-Chol・HDL-Chol・中性脂肪・空腹時血糖、Cr・BUN・HbA1c・尿酸値) |
○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼吸機能検査・モストグラフ(肺年齢測定) | ○ | ○ | ○ | ○ |
動脈硬化CAVI(血管年齢測定) | ○ | ○ | ○ | ○ |
骨密度測定 (骨粗鬆症検査) | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃カメラ | ○ | ○ | ||
便潜血反応検査 (2回法) | ○ | ○ | ||
大腸カメラ | ○ | ○ | ||
胸CT | ○ | |||
胸腹CT | ○ | |||
子宮頸がん・子宮体がん検診 | ○ | |||
乳腺エコー | ○ | |||
費用 | 35,600円 | 37,600円 | 36,600円 | 93,800円 |
※すべて消費税込みの表記となっています。
各コースのご案内
Dコース (35,600円)
基本セット(① 診察 ② 問診 ③ 身体測定 (身長・体重・腹囲) ④ 血圧測定 ⑤ 視力検査 ⑥ 聴力検査 ⑦ 胸部X線検査 ⑧ 尿検査 ⑨ 採血項目 (WBC・RBC・Hb・GOT・GPT・γ-GTP・TG・LDL-C・HDL-C・尿酸・BUN・クレアチニン血糖・HbA1c) ➉ 心電図 ⑪ 呼吸機能検査・モストグラフ (肺年齢測定) ⑫ 動脈硬化CAVI (血管年齢測定) ⑬ 骨密度測定 (骨粗鬆症検査) (骨年齢))
⊕⑭ 胃カメラ ⑮ 便潜血反応検査 (2回法)
Eコース (37,600円)
基本セット
⊕⑯ 大腸カメラ
Fコース (36,600円)
基本セット
⊕⑮ 便潜血反応検査 (2回法) ⑰ 胸CT
Gコース (96,800円)
基本セット
⊕⑭ 胃カメラ ⑯ 大腸カメラ ⑱ 胸腹CT ⑲ 子宮頸がん・子宮体がん検診 ⑳ 乳がん検診
オプション費用
検査 | 費用 |
---|---|
心電図 | 2,000円 |
胸部レントゲン検査 | 3,000円 |
腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓など) | 5,400円 |
CT検査 (胸部、腹部、頭)(単純) 各15,000円 | 各15,000円 |
胃カメラ (鎮静剤なし) | 12,000円 |
胃カメラ (鎮静剤あり) | 17,000円 |
ピロリ菌検査 (ヘリコバクター・ピロリ抗体) (尿素呼気試験) |
+2,500円 +5,500円 |
大腸カメラ (鎮静剤なし) | 17,000円 |
大腸カメラ (鎮静剤あり) | 22,000円 |
便潜血反応検査 (2回法) | 3,000円 |
動脈硬化CAVI (血管年齢測定) | 2,000円 |
呼吸機能検査 (肺活量、1秒量、1秒率) | 1,500円 |
+モストグラフ | 1,500円 |
血液型検査2,200円 | 2,200円 |
頸動脈超音波検査 (頸動脈プラーク・動脈硬化の判定) | 3,600円 |
麻疹抗体・ムンプス抗体・風疹抗体・水痘抗体 | 各3,000円 |
感染症検査 (HBs抗原、HCV抗体、梅毒定性) | 4,000円 |
腫瘍マーカー (AFP (肝臓)、CEA(胃、大腸、胆嚢など)、CA19-9 (大腸、膵臓)、PSA(前立腺)) | 各3.500円 |
骨密度測定 (骨粗鬆症検査) | 3,600円 |
子宮頸がん・子宮体がん検診 | 13,200円 |
乳腺エコー | 4,000円 |
※すべて消費税込みの表記となっています。